3. Emas 2 gram: Rp2.024.000
4. Emas 3 gram: Rp3.011.000
5. mas 5 gram: Rp4.985.000
6. Emas 10 gram: Rp9.915.000
7. Emas 25 gram: Rp24.662.000
8. Emas 50 gram: Rp49.245.000
9. Emas 100 gram: Rp98.412.000
10. Emas 250 gram: Rp245.765.000
11. Emas 500 gram: Rp491.320.000
12. Emas 1.000 gram: Rp982.600.000
Itulah rangkuman harga emas yang mengalami kenaikan harga hari ini.***
Artikel Terkait
Ternyata warna merah dan emas memiliki makna mendalam bagi masyarakat Tionghoa
Ditemukan brankas emas di rumah mewah milik Tiko, Ketua RT: Itu…
Kesempatan Emas, Daftar Beasiswa LPDP Tahun 2023
Harga Emas hari ini belum bergerak, bertahan di level Rp1.029.000 per gram
Hari ini harga emas Antam turun Rp2.000 ke level Rp1.027.000 per gram